MySQLdb
از PyLearn.com، دانشنامهٔ آزاد.
| کتاب پایتون • نکته ها و ترفند ها • نمونه پروژه و برنامه • پرسش و پاسخ |
| نام بسته | MySQLdb |
|---|---|
| آخرین نسخه پایدار | 1.2.2b2 |
| تاریخ انتشار | April 8, 2006 |
| هدف/کاربرد | رابط زبان پایتون و پایگاه داده قدرتمند MySQL |
| نیازمندی ها | به هیچ ماژول و بسته ای بجز ماژول های استاندارد پایتون نیازمند نمی باشد ! امکان استفاده در پایتون ۲٫۳ یا جدیدتر فراهم می باشد . |
| نویسنده | <Andy Dustman <andy at dustman net |
| وب سایت رسمی | http://sourceforge.net/projects/mysql-python |
| لینک دانلود | لینک دانلود آخرین نسخه |
| گروه بندی | پایگاه داده ، ویندوز ، کاربردی |
| پلتفرم | همه |
| مجوز (لایسنس) | GPL |
| مشکلات و رفع ادعا | - |
| شرح و جزئیات | توسط این ابزار امکان ارتباط با سرور پایگاه داده MySQL توسط پایتون فراهم می شود . در پیاده سازی این ماژول اهداف زیر مد نظر بوده است :
|
- مثال
import MySQLdb # Create a connection object and create a cursor Con = MySQLdb.Connect(host="127.0.0.1", port=3306, user="bayazee", passwd="123" db="test") Cursor = Con.cursor() # Make SQL string and execute it sql = "SELECT * FROM Users" Cursor.execute(sql) # Fetch all results from the cursor into a sequence and close the connection Results = Cursor.fetchall() Con.close()

